2021 sausio 20, trečiadienis 08:59:38
Pamokų laikas
1 kl. | 2–8 kl. | |
1. | 8.00–8.35 | 8.00–8.45 |
2. | 8.55–9.30 | 8.55–9.40 |
3. | 9.50–10.25 | 9.50–10.35 |
4. | 10.45–11.20 | 10.45–11.30 |
5. | 11.50–12.25 | 11.50–12.35 |
6. | 12.45–13.30 | |
7. | 13.40–14.25 | |
8. | 14.35–15.20 | |
9. | 15.30–16.15 |
Elektroninis paštas
Dabar svetainėje 14 svečiai (-ių) ir narių nėra
Standartizuotų testų rezultatai 2016 m.
2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo ataskaita 2016 m.
4 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo ataskaita 2016 m.
6 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo ataskaita 2016 m.
8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo ataskaita 2016 m.