2025 lapkričio 17, pirmadienis 17:10:17
Pamokų laikas
| 1 kl. | 2–10 kl. | |
| 1. | 8.00–8.35 | 8.00–8.45 |
| 2. | 8.55–9.30 | 8.55–9.40 |
| 3. | 9.50–10.25 | 9.50–10.35 |
| 4. | 10.55–11.30 | 10.55–11.40 |
| 5. | 12.00–12.35 | 12.00–12.45 |
| 6. | 12.55–13.40 | |
| 7. | 13.50–14.35 | |
| 8. | 14.45–15.30 | |
„Kūnų plūduriavimo sąlygų tyrimas“
Paskelbta: Ketvirtadienis, 2022 birželio 16 16:49 | Peržiūros: 429
Narių vertinimas: 



/ 2




/ 2
Birželio 14 d. aštuntų klasių mokiniams fizikos laboratorinis darbas „Kūnų plūduriavimo sąlygų tyrimas“ vyko „kitaip“ – prie Imsrės upelio.











