2025 gruodžio 12, penktadienis 10:59:11
Pamokų laikas
| 1 kl. | 2–10 kl. | |
| 1. | 8.00–8.35 | 8.00–8.45 |
| 2. | 8.55–9.30 | 8.55–9.40 |
| 3. | 9.50–10.25 | 9.50–10.35 |
| 4. | 10.55–11.30 | 10.55–11.40 |
| 5. | 12.00–12.35 | 12.00–12.45 |
| 6. | 12.55–13.40 | |
| 7. | 13.50–14.35 | |
| 8. | 14.45–15.30 | |
Pusmečiai
2025–2026 mokslo metai skirstomi pusmečiais:
|
Pusmečiai |
Prasideda |
Baigiasi |
|
Pirmas pusmetis |
2025-09-01 |
2026-01-31 |
|
Antras pusmetis (1–4 klasės) |
2026-02-01 |
2026-05-29 |
|
Antras pusmetis (5–8 klasės) |
2026-02-01 |
2026-06-05 |











