Vytauto Didžiojo g. 53a,

Jurbarkas

LT-74135

Tel. +370 447 71 830

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

mokykla2018spalisss

Vidutinis mėnesinis BRUTO darbo užmokestis

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2024 m. spalio 1 d.

Eil.

Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
2024 m. 3 ketvirtis 2023 m.
1 "Tūkstantmečio mokyklos II" kordinatorė 0,75 1571,16 0,00
2 Auklėtoja prailgintoje dienos grupėje 1,08 1278,39 932,63
3 Bibliotekininkė 1,00 1106,95 1097,40
4 Buhalterė 0,25 * *
5 Dietistas 0,13 * *
6 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1,50 4217,58 2966,83
7 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 * *
8 Direktorius 1,50 4324,68 3799,88
9 Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėja 1,00 1158,73 0,00
10 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 2,10 2146,68 0,00
11 ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 0,80 1119,80 0,00
12 Inžinierius kompiuterininkas 1,50 1736,65 1702,54
13 Kiemsargis 0,88 924,00 0,00
14 Kiemsargis - darbininkas 1,50 924,00 840,00
15 Laborantas 0,25 * *
16 Logopedė 1,13 2232,79 2018,02
17 Meninio ugdymo mokytojas 0,25 2269,60 0,00
18 Mokytojas 34,60 2206,86 1292,98
19 Mokytojo padėjėjas 5,43 1035,00 867,17
20 Neformaliojo ugdymo mokytojas 0,03 2066,00 1688,40
21 Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 2,13 1118,33 848,75
22 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 1,21 2322,43 0,00
23 Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 0,80 1687,41 0,00
24 Psichologė 1,75 1987,54 1879,40
25 Raštinės vedėjas 1,00 * *
26 Rūbininkas - budėtojas 1,50 924,00 1027,24
27 Sandėlininkas 0,25 1127,48 0,00
28 Sargas 5,50 1319,97 1174,37
29 Sekretorė 0,50 1431,90 1262,02
30 Skalbėja 0,25 924,00 0,00
31 Skyriaus vedėjas 0,50 3685,42 0,00
32 Socialinė pedagogė 1,25 2026,14 1780,52
33 Specialioji pedagogė 1,25 2118,18 1839,54
34 Ūkvedys 0,25 1106,96 0,00
35 Vairuotojas 0,13 * *
36 Valytoja 15,50 940,21 862,50
37 Virėja 1,50 1064,70 0,00
38 Vyr. virėja 0,50 * *
39 Vyriausia buhalterė 1,00 * *