Vytauto Didžiojo g. 53A,

Jurbarkas

LT-74135

Tel. +370 447 71 830

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

mokykla2018spalisss

Vidutinis mėnesinis BRUTO darbo užmokestis

 

               Informacija apie Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (Eur)
(neatskaičius mokesčių) už 1 etatą

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.   2024 m.    2025 m.         I ketvirtis      2025 m.         II ketvirtis 2025 m.       III ketvirtis      2025 m.     IV krtvirtis 2025 m.
1 Auklėtojas prailgintoje dienos grupėje 1,40 1586,40 1746,36 1505 1538 2058 1711
2 Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjas 5,26 1158,73 1256,93 1257 1237 1390 1285
3 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 2,60 2164,90 2148,61 2027 2274 2765 2304
4 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 1,60 1119,80 1174,83 1175 1200 1292 1210
5 Kiemsargis 3,25 924,00 1038,00 1038 1038 1176 1072
6 Kiemsargis - darbininkas 1,00 924,00 1038,00 1038 1038 1176 1072
7 Logopedas 1,75 2220,33 2377,45 2377 2523 3027 2576
8 Mokinio padėjėjas 10,00 1037,98 1339,33 1201 1353 1292 1296
9 Mokytojas 47,81 1842,16 2346,55 2366 2418 2811 2485
10 Mokytojo padėjėjas 1,88 1143,54 1246,96 1238 1434 1815 1433
11 Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 2,00 1101,54 1184,40 1102 1110 1307 1175
12 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 3,60 2322,43 2355,66 2322 2482 2986 2536
13 Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 2,60 1687,41 1687,41 1687 1375 1292 1510
14 Psichologas 1,50 2004,75 2557,23 2557 2133 2761 2502
15 Sargas 7,75 924 1038 1360 1372 1608 1344
16 Skalbėjas 0,50 924,00 1038,00 1038 1038 1176 1072
17 Socialinis pedagogas 1,50 2060,77 2146,73 2143 2381 2646 2330
18 Specialusis pedagogas 1,75 2215,97 2257,98 2216 2351 2895 2430
19 Valytojas 20,85 924 1038 1038 1038 1234 1087
20 Virėjas 3,00 886,58 1174,40 1238 1238 1390 1260

 

Informaciją parengė
Vyriausioji buhalterė Audronė Stancelienė