Vytauto Didžiojo g. 53a,

Jurbarkas

LT-74135

Tel. +370 447 71 830

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

mokykla2018spalisss

Vidutinis mėnesinis BRUTO darbo užmokestis

 

               Informacija apie Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (Eur)
(neatskaičius mokesčių) už 1 etatą

 

Eil. Nr.

 

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2024 m.    2025 m.         I ketvirtis      2025 m.         II ketvirtis 2025 m.       III ketvirtis      2025 m.     IV krtvirtis 2025 m.
1 Auklėtojas prailgintoje dienos grupėje 1,40 1586,40 1746,36 1505      
2 Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjas 5,26 1158,73 1256,93 1257      
3 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 2,60 2164,90 2148,61 2027      
4 Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 1,60 1119,80 1174,83 1175      
5 Kiemsargis 3,25 924,00 1038,00 1038      
6 Kiemsargis - darbininkas 1,00 924,00 1038,00 1038      
7 Logopedas 1,75 2220,33 2377,45 2377      
8 Mokinio padėjėjas 10,00 1037,98 1339,33 1201      
9 Mokytojas 47,81 1842,16 2346,55 2366      
10 Mokytojo padėjėjas 1,88 1143,54 1246,96 1238      
11 Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 2,00 1101,54 1184,40 1102      
12 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 3,60 2322,43 2355,66 2322      
13 Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 2,60 1687,41 1687,41 1687      
14 Psichologas 1,50 2004,75 2557,23 2557      
15 Sargas 7,75 924 1038 1360      
16 Skalbėjas 0,50 924,00 1038,00 1038      
17 Socialinis pedagogas 1,50 2060,77 2146,73 2143      
18 Specialusis pedagogas 1,75 2215,97 2257,98 2216      
19 Valytojas 20,85 924 1038 1038      
20 Virėjas 3,00 886,58 1174,40 1238      

Informaciją parengė
Vyriausioji buhalterė Audronė Stancelienė