2024 gruodžio 5, ketvirtadienis 18:39:29
Pamokų laikas
1 kl. | 2–8 kl. | |
1. | 8.00–8.35 | 8.00–8.45 |
2. | 8.55–9.30 | 8.55–9.40 |
3. | 9.50–10.25 | 9.50–10.35 |
4. | 10.55–11.30 | 10.55–11.40 |
5. | 12.00–12.35 | 12.00–12.45 |
6. | 12.55–13.40 | |
7. | 13.50–14.35 | |
8. | 14.45–15.30 | |
Elektroninis paštas
Standartizuotų testų rezultatai 2017 m.
2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo ataskaita 2017 m.
4 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo ataskaita 2017 m.
6 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo ataskaita 2017 m.
8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo ataskaita 2017 m